MVP Praha 2.5.2015
Rozhodčí: Soukupová Monika
PSI
Třída mladých
Chess Chester Blue od Dennynky |
23.12.2013 | V1, CAJC |
O: Born for Agara and African Gold | M: Fuzzy and Blue od Dennynky | |
Chov: Setichovská Monika | Maj: Tatíčková Táňa | |
Fairmont Faite Aratinga |
14.3.2014 | V2 |
O: Lancelot Sir vom Brüggenerland | M: Dubuqué Deliqué Aratinga | |
Chov: Mecerová Petra | Maj: Cerhová Kamila | |
Nyitramenti Mr.May | 5.1.2014 | V3 |
O: Kőakói Terry-Tramp | M: Castle's Queen Coco Chanel | |
Chov: Balázsovits János | Maj: Vetišková Dagmar | |
Gerry Black z Dančí louky | 25.11.2013 | V4 |
O: Xcalibur von der Ischlerbahn | M: Diana in Silverblue z Dančí louky | |
Chov: Smočková Zdeňka | Maj: Smočková Zdeňka | |
Aaron Small Meadows |
4.5.2014 | V |
O: Just a Boy Leawrey | M: Feebí Zlatá Dominance | |
Chov: Eret Josef | Maj: Eretová Adéla | |
Angel Small Meadows |
4.5.2014 | VD |
O: Just a Boy Leawrey | M: Feebí Zlatá Dominance | |
Chov: Eret Josef | Maj: Eretová Štěpánka | |
Atilla Arrigo Riseva | 15.4.2014 | VD |
O: Samba Black Joker v. Wengerhof | M: Desert Rose Stříbrná podkova | |
Chov: Risová Eva | Maj: Risová Eva | |
Bard Gold Vorašif |
20.4.2014 | VD |
O: Etien Gold od Dennynky | M: Feebee z Jasmínových hor | |
Chov: Fišarová Věra | Maj: Jan Munzar | |
Mezitřída
Exclusive Edition of African Gold | 16.7.2013 | V1, CAC, Res. CACIB |
O: Born for Agara and African Gold | M: African Gold Niarra | |
Chov: Reslerová Jitka | Maj: Brodíková Šárka | |
Třída otevřená
Hagrid Black od Dennynky |
2.10.2012 | V1 |
O: Poker Face vom Old Tom | M: Cindy Gold od Dennynky | |
Chov: Setichovská Monika | Maj: Tatíčková Táňa | |
Amore Gold Vorašif | 27.5.2012 | V2 |
O: Etien Gold od Dennynky | M: Feebee z Jasmínových hor | |
Chov: Fišárová Věra | Maj: Kroová Hana | |
Třída šampionů
Arpad Gold Vorašif | 27.5.2012 | V1, CAC, CACIB, BOS |
O: Etien Gold od Dennynky | M: Feebee z Jasmínových hor | |
Chov: Fišárová Věra | Maj: Bačinová Radka | |
Arcamony Mom at African Gold | 5.6.2011 | V2, Res. CAC |
O: Casanova z Josefovské pevnosti | M: Here´s a Heart African Gold | |
Chov: Reslerová Jitka | Maj: Brodíková Šárka | |
Fruit du Soleil Lago Benea | 22.11.2011 | V3 |
O: Mister Miracolo v. Wengerhof | M: Connaissance Lago Benea | |
Chov: Goglínová Jitka | Maj: Součková Martina | |
Sabres Blue Horny Vlčí žleb |
30.10.2007 | VD4 |
O: Camelot Prince Noko Bohemia | M: Hornes Blue Vlčí žleb | |
Chov: Matějek Josef | Maj: Všetečková Jana | |
FENY
Třída mladých
Enchantress Esmee of nice Sunrise |
10.5.2014 | V1, CAJC, BOJ |
O: Elpaso Time to Wonder of Kassiopeia | M: Zauberfee Zantara of Kassiopeia | |
Chov: Polmer Andrea | Maj: Lindaurová Helena | |
Bonnie Gold Vorašif |
20.4.2014 | V2 |
O: Etien Gold od Dennynky | M: Feebee z Jasmínových hor | |
Chov: Fišarová Věra | Maj: Reslerová Jitka | |
Audrey Blue Krása Polabí |
28.5.2014 | V3 |
O: Born for Agara and African Gold | M: Abíba Collar Dream | |
Chov: Inqourtová Věra | Maj: Duchoňová Miroslava | |
Fabulous Fairy from River Agara | 9.12.2013 | V4 |
O: Born for Agara and African Gold | M: Ask An Answer from River Agara | |
Chov: Matoušková Tereza | Maj: Toušková Dana | |
Anouschka Asaia Riseva |
15.4.2014 | V |
O: Desert Rose Gold Stříbrná podkova | M: Samba Black Joker v. Wengerhof | |
Chov: Risová Eva | Maj: Vonderková Lucie | |
Abbi Blue Merle od Dobré pohody |
VD | |
O: | M: | |
Chov: | Maj: Šumanová Hana | |
Mezitřída
Fixed Idea from River Agara | 9.12.2014 | V1, CAC, CACIB, BOB, 3. BIG |
O: Born for Agara and African Gold | M: Ask An Answer from River Agara | |
Chov: Matoušková Tereza | Maj: Matoušková Tereza | |
Jeopardy Ever After | 28.7.2013 | V2, Res. CAC, Res. CACIB |
O: Prince of Sunlight Mr. Bombastic | M: Nicolaysen´s Nanu Nana | |
Chov: Petrášková Lenka | Maj: Součková M. + Petrášková L. | |
Třída otevřená
Vanilla Heat Modrý Iris | 15.4.2012 | V1, CAC |
O: Ice Vision African Gold | M: Eowyn Dafy Žabí tůně | |
Chov: Kratochvílová Miroslava | Maj: Matějková Ivana | |
Felly Dore Slapská alej |
10.11.2013 | V2, Res. CAC |
O: Dollar Black Double Scotch | M: Red Sonja Modrý Iris | |
Chov: Fialová Dana | Maj: Knedlhans Tomáš | |
Desert Rose Gold Stříbrná podkova | 30.12.2011 | VD3 |
O: Cacahuete Lago Benea | M: Abigail Gold Stříbrná podkova | |
Chov: Hrušková Markéta | Maj: Risová Eva | |
Třída šampionů
Giulia Gold Fredina Agi | 24.12.2012 | V1, CAC |
O: Samba Black Joker v. Wengerhof | M: Arlenn Fredina Agi | |
Chov: Holainová Karin | Maj: Součková Martina | |