DUO CACIB Brno 2.2.2013
Cruft´s kvalifikace 2014
Rozhodčí: Luscott J. (GB)
PSI
Třída dorostu
Brit Blue Vermiko | 19.9.2012 | N |
O: Kangasvuokon Merlin | M: Lucky Starline Blue Devotion | |
Chov: Koubek Miloslav | Maj: Melicharová Simona | |
Třída mladých
Goofy Gold od Dennynky | 24.12.2011 | V1, CAJC, BOJ, Cruft´s kvalifikace |
O:Casanova z Josefovské pevnosti | M: Cindy Gold od Dennynky | |
Chov: Setichovská Monika | Maj: Bačinová Radka | |
Monty z Beskydských pastvin | 8.4.2012 | V2 |
O: Vital Spark African Gold | M: Aidinne Golden Bloom | |
Chov: Knyblová Lenka | Maj: Bálková Iveta | |
Highlight of Ever After | 1.4.2012 | V3 |
O: Scottlyme Drum Major | M: Blind Date Ever After | |
Chov: Petrášková Lenka | Maj: Petrášková L. + Nováková L. | |
Fruit du Soleil Lago Benea | 22.11.2011 | V4 |
O: Mister Miracolo v. Wengerhof | M: Connaissance Lago Benea | |
Chov: Goglínová Jitka | Maj: Součková Martina | |
Mezitřída
Genuine Ever After | 24.10.2011 | V1, CAC, CAC ČMKU |
O: Celtic Silver Dream du Clos des Duchesses | M: Entirely Ever After | |
Chov: Petrášková Lenka | Maj: Jurová Jitka | |
Arcamony Mom African Gold | 5.6.2011 | V2 |
O: Casanova z Josefovské pevnosti | M: Here´s a Heart African Gold | |
Chov: Reslerová Jitka | Maj: Brodíková Šárka | |
Agara Friend at African Gold | 5.6.2011 | V3 |
O: Casanova z Josefovské pevnosti | M: Here´s a Heart African Gold | |
Chov: Reslerová Jitka | Maj: Čaloudová Hana | |
Canterbury Tale von der Ischlerbahn | 20.4.2011 | VD4 |
O: Sir Hardes vom Brüggener-Land | M: Umbra vom Hause Reinhard | |
Chov: Peter, Joanne & Melanie Kirisits | Maj: Smočková Zdeňka | |
Třída otevřená
Esprit Ever After | 20.10.2009 | V1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, Cruft´s kvalifikace |
O: Aim To Please Ever After | M: Nicolaysen´s Nanu Nana | |
Chov: Petrášková Lenka | Maj: Petrášková Lenka + Blažková H. | |
Aurelio Adore van Golden Nachtigal | 16.12.2010 | V2, Res. CAC |
O: Czech Made Ever After | M: Dada Beautiful from Graslic Hills | |
Chov: Bábíková Martina | Maj: Bábíková Martina | |
Ioric Gold Coll-Kony | 6.2.2011 | V3 |
O: Dustin Gold Coll-Kony | M: Duchess Diane Ronna Bohemia | |
Chov: Konečná Věra | Maj: Břížďala Ivan | |
Vision in Blue African Gold | 20.7.2009 | V4 |
O: Star Light vom Adlerwappen | M: Adélka z Lužické zahrady | |
Chov: Reslerová Jitka | Maj: Bálková Iveta | |
Arsenio from Sheep Range | 27.1.2010 | V |
O: Erin Krásná Louka | M: Charmy Krásná Louka | |
Chov: Jurová Jitka | Maj: Šafránková Romana | |
Aymard My Sweet Darling | 24.1.2011 | V |
O: Geronimo Leawrey | M: Anabela Black Stráň Fialek | |
Chov: Marie Kopecká | Maj: Vraná Gabriela | |
Bax Chytrá kráska | 4.6.2006 | VD |
O: Dee River Boy Noko Bohemia | M: Quidara Krása samoty | |
Chov: Přibylová J. | Maj: Přibylová J. | |
Clark Black Fredina Agi | 30.10.2009 | VD |
O: Spoke Blue Nellago | M: Polly Black Nellago | |
Chov: Holainová K. | Maj: Hudcová Simona | |
Třída šampionů
Etien Gold od Dennynky | 17.3.2010 | V1, CAC, CAC ČMKU, Res. CACIB |
O: Just to Be African Gold | M: Cindy Gold od Dennynky | |
Chov: Setichovská Monika | Maj: Bačinová Radka | |
Cato Čin-Čin Pet | 9.4.2007 | V2, Res. CAC |
O: Sansoucci von Crottorf | M: Rina Krása Samoty | |
Chov: Holečková Ladislava | Maj: Kopalová Marie | |
Casanova z Josefovské pevnosti | 16.6.2009 | V3 |
O: One More Night African Gold | M: Melody D´Amour ze Zlaté Jalny | |
Chov: Plíštilová Eva | Maj: Reslerová J. + Švecová H. | |
Dakhil al Bait od Mohtarów | 12.3.2009 | V4 |
O: Un Amour de Jeunesse des Marecages du Prince | M: Dunia al Gharam od Mohtarów | |
Chov: Mohtar Ewa | Maj: Mohtar Ewa | |
Forever Paradise Fantazija | 11.4.2007 | V |
O: Promised Paradise Fantazija | M: Chifaja Marin Mjuz | |
Chov: Nekrosiene Natalija | Maj: Baltina Gunita | |
Dag Gold Fredina Agi | 21.7.2010 | VD |
O: Dustin Gold Coll-Kony | M: Arlenn Fredina Agi | |
Chov: Karin Holainová | Maj: Opršalová Romana | |
FENY
Třída štěňat
Diana Gold Chytrá Kráska | 29.8.2012 | VN |
O: Poker Face vom Old Tom | M: True Colours African Gold | |
Chov: Přibylová Jaroslava | Maj: Mach Stanislav | |
Třída dorostu
Giulia d´Or Lago Benea | 22.5.2012 | VN1 |
O: Kangasvuokon Merlin | M: Golden Hanna v. Rhododendronwaldchen | |
Chov: Gogolínová Jitka | Maj: Váchová Marcela | |
Bailley Lailapsos | 25.5.2012 | VN2 |
O: Celtic Silver Dream du Clos Duchesses | M: Cimmie z Jasmínových hor | |
Chov: Kuželíková Ivona | Maj: Petrášková Jana | |
Třída mladých
Harriet At Ever After | 1.4.2012 | V1, CAJC, Cruft´s kvalifikace |
O: Scottlyme Drum Major | M: Blind Date Ever After | |
Chov: Petrášková Lenka | Maj: Petrášková L. + Nováková L. | |
Fleur de la Vie Lago Benea | 22.11.2011 | V2 |
O: Mister Miracolo v. Wengerhof | M: Connaissance Lago Benea | |
Chov: Gogolínová Jitka | Maj: Gogolínová Jitka | |
Cara Dark Peony z Dančí louky | 6.9.2011 | V3 |
O: Akim Gold od Dennynky | M: Bejša z Dančí louky | |
Chov: Smočková Zdeňka | Maj: Smočková Zdeňka | |
Athéna z Lesních stínů | 17.4.2012 | VD4 |
O: Axel Golden Bloom | M: Floretta z Jasmínových hor | |
Chov: Němečková Pavla | Maj: Němečková Pavla | |
Siniketun Secret Hope | 22.2.2012 | VD |
O: Littlelook Impossible Man | M: Siniketun Sinisafiiri | |
Chov: Rekorius Taru | Maj: Hrušková Markéta | |
Mezitřída
Espérance Lago Benea | 6.5.2011 | V1, CAC, CAC ČMKU |
O: Ice Vision African Gold | M: Amina Lago Benea | |
Chov: Gogolínová Jitka | Maj: Růžičková Gabriela | |
Etoile du Soir Lago Benea | 6.5.2011 | V2, Res. CAC |
O: Ice Vision of African Gold | M: Amina Lago Benea | |
Chov: Gogolínová Jitka | Maj: Váchová Marcela | |
Goldilocks Ever After | 24.10.2011 | VD |
O: Celtic Silver Dream du Clos des Duchesses | M: Entirely Ever After | |
Chov: Petrášková Lenka | Maj: Petrášková Lenka | |
Forgotten Charm von der Ischlerbahn | 26.10.2011 | VD |
O: Xcalibur von der Ischlerbahn | M: Early Golden Queen´s | |
Chov: Kirisits Joanne, Melanie & Peter | Maj: Smočková Zdeňka | |
Třída otevřená
Xplain me it African Gold | 30.7.2010 | V1 |
O: Star Light vom Adlerwappen | M: Tisha´s Black Minx vom Old Tom | |
Chov: Reslerová Jitka | Maj: Přibylová Jaroslava | |
Gold Lady Dominance | 30.1.2011 | V2 |
O: Cute Kid Ever After | M: BayBayBaby z Údolí Lužnice | |
Chov: Mazankievičová Lenka | Maj: Vraná Petra | |
Anabell Pieses of the Dream | 27.11.2009 | V3 |
O: Rambo Gold Coll-Kony | M: Daira Karino Bohemia | |
Chov: Dostálová Lenka | Maj: Dostálová Lenka | |
Yapanese Pearl at African Gold | 11.11.2010 | V4 |
O: One More Night African Gold | M: Thank You African Gold | |
Chov: Reslerová Jitka | Maj: Kocián Michal | |
Firefly Ever After | 8.2.2011 | V |
O: Especially For You De La Chapelle Aux Arbres | M: Adieu Amour Ever After | |
Chov: Petrášková Lenka | Maj: Petrášková Lenka | |
Daira Karino Bohemia | 14.1.2006 | VD |
O: Ashley Noko Bohemia | M: Iris z Beskydských pastvin | |
Chov: Janýška K. | Maj: Dostálová L. | |
Zaira Blue Vermiko | 10.9.2010 | VD |
O: Vard Black Vermiko | M: Lucky Starline Blue Devotion | |
Chov: Koubek Miroslav | Maj: Hudcová Simona | |
Třída šampionů
Xclusiv Model vom Adlerwappen | 12.3.2009 | V1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB, Cruft´s kvalifikace |
O: Un-Amour-De-Jennesse des Marecages | M: Paddy´s Pirouette vom Adlerwappen | |
Chov: Schulze Sylvia | Maj: Reslerová Jitka + Lišková Jana | |
Entirely Ever After | 20.10.2009 | V2, Res. CAC, Res. CACIB |
O: Aim o Please Ever After | M: Nicolaysen´s Nanu Nana | |
Chov: Petrášková Lenka | Maj: Vančová Hana | |
Ahla Dunia od Mohtarów | 17.5.2010 | V3 |
O: Un-Amour-De-Jennesse des Marecages | M: Aghani Al Laiil od Mohtarów | |
Chov: Mohtar Ewa | Maj: Mohtar Ewa | |
Blind Date Ever After | 25.2.2010 | V4 |
O: Prince of Sunlight Quenchless Love | M: Clue from Graslic Hills | |
Chov: Petrášková Lenka | Maj: Nováková Lucia | |