Klubová výstava Mladá Boleslav 7.11.2015
Rozhodčí: Dupont Didier (F)
PSI
Třída dorostu
Arin Anything More |
7.3.2015 | VN1 |
O: Etien Gold od Dennynky | M: Dolce Vita New Marton | |
Chov: Hottmarová Věra | Maj: Korábečná Radka | |
Celtic Blue Legend Niarra |
26.4.2015 | VN2 |
O: Born for Agara and African Gold | M: Designed for Niarra African Gold | |
Chov: Dušková Lucie | Maj: Müllerová Lucie | |
Třída mladých
Most Majestic Protector | 11.01.2015 | V1, CAJC |
O: Fridens Henry Ford | M: Most Majestic Whoops! | |
Chov: Kriszta Kállay | Maj: Součková Martina | |
Amalie Lynmead Masterpiece | 21.10.2014 | V2 |
O: Amalie Lynmead Live in Lover | M: Amalie Lynmead Your a Star to Treeview | |
Chov: Hollywood A C & Waterhouse C | Maj: Labská Nikoleta | |
Gilberto Simoni New Marton |
28.12.2014 | V3 |
O: Dark Sky from Graslic Hills | M: Gloria vom Hause Reinhard | |
Chov: Nič Antonín | Maj: Jiráň Jaroslav | |
Mezitřída
Nyitramenti Mr. May | 1.5.2014 | V1, CAC |
O: Köakói Terry Tramp | M: Castle ́s Queen Coco Chanel | |
Chov: Balázsovits János | Maj: Vetišková Dagmar | |
Last in the Night Leawrey |
10.4.2014 | V2, Res. CAC |
O: Scottica's Silence in Golden | M: Belle-Etoile D Or de Cabrenysset | |
Chov: Kucková Libuše | Maj: Kucková Libuše | |
Morning Glory Ever After | 21.5.2014 | V3 |
O: Armani Moon Elshajo | M: Harriet At Ever After | |
Chov: Petrášková Lenka | Maj: Novakova Lucia | |
Leap Of Faith For Ever After | 15.3.2014 | V4 |
O: Sweet Face Gatsby Von Oberstern Holz | M: Goldilocks Ever After | |
Chov: Petrášková Lenka | Maj: Petrášková Lenka | |
Bard Gold Vorašif |
20.4.2014 | VD |
O: Etien Gold od Dennynky | M: Feebee z Jasmínových hor | |
Chov: Fišarová Věra | Maj: Jan Munzar | |
Atilla Arrigo Riseva | 15.4.2014 | nedostavil se |
O: Samba Black Joker v. Wengerhof | M: Desert Rose Stříbrná podkova | |
Chov: Risová Eva | Maj: Risová Eva | |
Třída otevřená
Inspire Black Du Clos De Seawind | 14.6.2013 | V1, CAC |
O: Eros Blue Du Chemin des Randonnees | M: Give me a Chance Du Clos De Seawind | |
Chov: Mervant Gilles | Maj: Petrík Miroslav | |
Nyitramenti Eusebio | 24.9.2009 | V2, Res. CAC |
O: Budweiser vom Haus Reinhard | M: Nyitramenti Wonderful Life | |
Chov: Balázsovits János | Maj: Balázsovits János | |
Etien Gold od Dennynky |
17.3.2010 | V3 |
O: Just to Be African Gold | M: Cindy Gold od Dennynky | |
Chov: Setichovská Monika | Maj: Korábečná Radka | |
Goofy Gold od Dennynky |
24.12.2011 | V4 |
O: Casanova z Josefovské pevnosti | M: Cindy Gold od Dennynky | |
Chov: Setichovská Monika | Maj: Korábečná Radka | |
Třída pracovní
Aurelio Adore van Golden Nachtigal |
16.12.2010 | V1 |
O: Czech Made Ever After | M: DaDa Beautiful from Graslic hills | |
Chov: Bábíková Martina | Maj: Bábíková Martina | |
Třída vítězů
Castle´s Queen Bruno Banani |
1.9.2009 | V1, CAC, Best male, BOS |
O: Köakói Old Cockie | M: Nyitramenti The One and Only | |
Chov: Miklós Szabina | Maj: Balázsovits János | |
Damien Black Amnis Rhei | 3.10.2013 | V2, Res. CAC |
O: Flaming Black Jack du Chemin des Randonnées | M: Ginger Black du Clos de Seawind | |
Chov: M. Petríková | Maj: Schmeisterová Katarína | |
Arpad Gold Vorašif |
27.5.2012 | V3 |
O: Etien Gold od Dennynky | M: Feebee z Jasmínových hor | |
Chov: Fišárová Věra | Maj: Korábečná Radka | |
Fruit du Soleil Lago Benea | 22.11.2011 | VD4 |
O: Mister Miracolo v. Wengerhof | M: Connaissance Lago Benea | |
Chov: Goglínová Jitka | Maj: Součková Martina | |
Třída veteránů
Fill Královský dar | 2.10.2007 | V1 |
O: Prince Sunlight Quenchless Love | M: Oriana Black Vermiko | |
Chov: Lindaurová Helena | Maj: Lindaurová Helena | |
Dark Sky from Graslic Hills |
28.05.2007 | VD2 |
O: Alwin from Graslic Hills | M: Old Golden Gates Perfecta | |
Chov: Valníčková Zuzana | Maj: Nič Antonín | |
Třída čestná
Born for Agara and African Gold |
12.9.2011 | V1, BIS čestná třída |
O: Poker Face vom Old Tom | M: Tisha´s Black Minx vom Old Tom | |
Chov: Reslerová Jitka | Maj: Matoušková T. + Reslerová J. | |
FENY
Třída štěňat
Josephina Královský dar |
10.6.2015 | VN1, BIS baby |
O: Deep Love Damiro of Nice Sunrice | M: Chanell Královský dar | |
Chov: Lindaurová Helena | Maj: Haaseovi P. a A. | |
Gemini in the Stars in Sherborne |
22.6.2015 | VN2 |
O: Nyitramenti Eusebio | M: Can Fight the Moonlight in Sherborne | |
Chov: Kruzslicz Anita | Maj: Matoušková Tereza | |
Arana z Černostudničního vrchu |
15.5.2015 | nedostavila se |
O: Ready to go African Gold | M: Close & Closer African Gold | |
Chov: Seligerová Zdeňka | Maj: Seligerová Zdeňka | |
Třída dorostu
Honey Happy Ronna Bohemia |
5.5.2015 | VN1, 3. BIS puppy |
O: Elpaso Time to Wonder of Kassiopeia | M: Gracious Goddness Ronna Bohemia | |
Chov: Náhlovská Eva | Maj: Náhlovská Eva | |
Arya Anything More |
7.3.2015 | N2 |
O: Etien Gold od Dennynky | M: Dolce Vita New Marton | |
Chov: Hottmarová Věra | Maj: Švarcová Klára | |
Třída mladých
Monsolina Frut Of Sun | 27.8.2014 | V1, CAJC, BOJ, JBIS |
O: Full Kiss de Cathyja | M: Simply Blue Salsina | |
Chov: Naumova V. | Maj: Kudrová Ivana | |
Nightwish Ever After | 25.7.2014 | V2 |
O: Feel My Soul du Clos de Seawind | M: Entirely Ever After | |
Chov: Petrášková Lenka | Maj: Vančová Hana | |
Gaia Blue Chytrá kráska |
9.11.2014 | nedostavila se |
O: Fredy Black Fredina Agi | M: Xplain Me It African Gold | |
Chov: Přibylová Jaroslava | Maj: Káňová Hana | |
Iron Lady od Dennynky | 28.9.2014 | nedostavila se |
O: Zazziky Spice Of African Gold | M: Calamity Jane New Marton | |
Chov: Setichovská Monika | Maj: Pešátová M. | |
Mezitřída
Family Friend from River Agara |
9.12.2014 | V1, CAC |
O: Born for Agara and African Gold | M: Ask An Answer from River Agara | |
Chov: Matoušková Tereza | Maj: Krobová Denisa | |
Fixed Idea from River Agara | 9.12.2014 | V2, Res. CAC |
O: Born for Agara and African Gold | M: Ask An Answer from River Agara | |
Chov: Matoušková Tereza | Maj: Matoušková Tereza | |
Enchantress Esmee of nice Sunrise |
10.5.2014 | V3 |
O: Elpaso Time to Wonder of Kassiopeia | M: Zauberfee Zantara of Kassiopeia | |
Chov: Polmer Andrea | Maj: Lindaurová Helena | |
Moonflower at Ever After | 21.5.2014 | V4 |
O: Armani Moon Elshajo | M: Harriet At Ever After | |
Chov: Petrášková Lenka | Maj: Petrášková Lenka | |
Baisha Gold Vorašif |
20.4.2014 | V |
O: Etien Gold od Dennynky | M: Feebee z Jasmínových hor | |
Chov: Fišarová Věra | Maj: Bouz Miroslav | |
Fabiola Fulva New Marton |
19.3.2014 | V |
O: Dark Sky from Graslic Hills | M: Gloria vom Hause Reinhard | |
Chov: Nič Antonín | Maj: Irena Malá | |
Chanteur Céleste Lago Benea | 21.3.2014 | V |
O: Lovely Larry Sir vom Brüggener-Land | M: Golden Hanna v. Rhododendronwaldchen | |
Chov: Gogolínová Jitka | Maj: Fiala Miloslav | |
Iris Gold Žabí tůně |
26.6.2014 | VD |
O: Qautum Amore Modrý Iris | M: Fleur Dafy Žabí tůně | |
Chov: Dědičová Anna | Maj: Toupalová Kateřina | |
Esmee Black Stříbrná podkova |
27.11.2013 | VD |
O: Samba black Joker v. Wengerhof | M: Abigail Gold Stříbrná podkova | |
Chov: Hrušková Markéta | Maj: Holá Irena | |
Třída otevřená
Clarity Amnis Rhei |
2.4.2013 | V1, CAC |
O: Desperado du Clos de Seawind | M: Sea Dreamer´s la Mer at Amnis Rhei | |
Chov: Petríkovi M. a M. | Maj: Karolusová Petra | |
Adelaide Fellow of Eternity |
12.8.2013 | V2, Res. CAC |
O: Amalie Prince of Love | M: Samantha Sue Zelené tuje | |
Chov: Schmiesterová Katarína | Maj: Schmiesterová Katarína | |
Most Majestic in Flood Light |
8.3.2013 | V3 |
O: Don´t Look Back du Clos de Seawind | M: Most Majestic Whoops! | |
Chov: Kállay Kriszta | Maj: Kállay Kriszta | |
Idea Ever After |
26.7.2013 | V4 |
O: Cold Case vom Haus Rukopf | M: Firefly Ever After | |
Chov: Petrášková Lenka | Maj: Petrášková Lenka | |
Bonnie Gold Vorašif |
20.4.2014 | V |
O: Etien Gold od Dennynky | M: Feebee z Jasmínových hor | |
Chov: Fišarová Věra | Maj: Reslerová Jitka | |
Donasita von Crottorf | 26.4.2013 | V |
O: Newark Spider Man | M: Greta Garbo von Crottorf | |
Chov: Baroness von Hahn Dina | Maj: Krobová Denisa | |
Touch of Elegance Noko Bohemia | 27.7.2013 | V |
O: X-Killer Noko Bohemia | M: Sing of Love Noko Bohemia | |
Chov: Novák Jiří | Maj: Lisnerová Magdalena | |
Třída pracovní
Blind Date Ever After |
1.12.2007 | V1, CAC |
O: Prince of Sunlight Quenchless Love | M: Clue from Graslic Hills | |
Chov: Petrášková Lenka | Maj: Novakova L. + Petrášková L. | |
Třída vítězů
Castle´s Queen Coco Chanel |
25.2.2012 | V1, CAC, best female, BOB, BIS |
O: Castle´s Queen Bruno Banani | M: Nyitramenti X-tra Personage | |
Chov: Miklós Szabina | Maj: Balázsovits János | |
Most Majestic Fly Away |
8.3.2013 | V2, Res. CAC |
O: Don´t Look Back du Clos de Seawind | M: Most Majestic Whoops! | |
Chov: Kállay Kriszta | Maj: Kállay Kriszta | |
Coca Cola Amnis Rhei | 2.4.2013 | V3 |
O: Desperado du Clos de Seawind | M: Sea Dreamer´s la Mer at Amnis Rhei | |
Chov: Petríková Michaela | Maj: Petríkovi M. a S. | |
Entirely Ever After | 20.10.2009 | V4 |
O: Aim To Please Ever After | M: Nicolaysen's Nanu Nana | |
Chov: Petrášková Lenka | Maj: Vančová Hana | |
African Gold Niarra |
7.6.2009 | nedostavila se |
O: Star Light vom Adlerwappen | M: New Face of African Gold | |
Chov: Dušková Lucie | Maj: Reslerová Jitka | |
Jeopardy Ever After | 28.7.2013 | nedostavila se |
O: Prince of Sunlight Mr. Bombastic | M: Nicolaysen´s Nanu Nana | |
Chov: Petrášková Lenka | Maj: Součková M. + Petrášková L. | |
Třída veteránů
Nanu Nana Nicolaysen ́s |
4.2.2006 | V1, BOV, II. BIS veteran |
O: Heartbreaking Jake Vom Haus Rosenpracht | M: Yucca Von Belvedere | |
Chov: Nicolaysen Anja | Maj: Petrášková Lenka | |
Wonderful Dream Windie of Kassiopeia | 10.12.2006 | V2 |
O: Roysta´s Earth Wind´n´ Fire | M: Kaum zu Glauben Kimmie of Kassiopea | |
Chov: Eggert Ina | Maj: Náhlovská Eva | |
Over the Top African Gold | 27.3.2007 | V3 |
O: Hocus-Pocus vom Adrerwappen | M: Silver Dream P.S. I Love You | |
Chov: Reslerová Jitka | Maj: Gajdoštíková Kristina | |
Třída čestná
New Face of African Gold | 27.3.2007 | V1, II. BIS čestná tř. |
O: Tisha´s Black Minx vom Old Tom | M: Frosty Ice of African Gold | |
Chov: Reslerová Jitka | Maj: Dušková Lucie | |
Ask An Answer from River Agara |
3.7.2008 | V2 |
O: Farndale Old Golden Gates | M: Baroness Brena Ronna Bohemia | |
Chov: Matoušková Tereza | Maj: Matoušková Tereza | |