CHAMPION & jUNIOR cHAMPION čESKÉ REPUBLIKY
Do You Know Who I Am Niarra
"Démon"
Narozen: | 13.7.2020 v 21:34 h. | |
Váha při narození: | 325 g | |
Pohlaví: | pes | |
Zbarvení: | tricolor | |
Výška: | 57 cm | |
Chrup: | Plnochrupý, skus nůžkový | |
Chovnost: | Chovný | |
Majitel: | Dobromila Sucháčková, Tuchořice, CZ |
Proč zrovna jméno "Do You Know Who I Am"?
Však ty víš, že já jsem…DRAK! Toto jméno nemohl dostat nikdo jiný, než právě pejsek, který mi už v den svého narození padl do oka. Kdykoliv se kochám pohledem na našich sedm dráčků, mé oči si najdou jeho ♥ Je to ten nejroztomilejší kus chlapa. Jméno je mimo jiné inspirováno filmem I Am Dragon.
Démon je český šampion a junior šampion a čekatel klubového šampiona a interchampiona.
ZDRAVÍ |
HD | ED | MDR | DM | DOV |
A | 0/0 | +/- po rodičích | -/- | PPM v 7 týd., prosté ve 14 měs. |
VÝSTAVY |
Výstava | Rozhodčí | Ocenění |
21.04.2024 - Klubová výstava Humpolec | Mike Vincent (GB) | V1, CAC |
15.07.2023 - NVP Mladá Boleslav | Střálková Naděžda | V1, CAC |
30.04.2023 - Klubová výstava Horní Počernice | Petra Tietze (DE) | V2, Res. CAC |
29.04.2023 - Klubová výstava Horní Počernice | Michaela Rukopf (DE) | V1, CAC, Klubový vítěz, BOS |
07.08.2022 - MVP Praha | Gogolínová Jitka | VD2 |
06.08.2022 - MVP Praha | Szabó Sándor Zsolt (HU) | V1, CAC, Res. CACIB (=CACIB) |
05.08.2022 - MVP Praha | Reslerová Jitka | VD3 |
21.05.2022 - MVP Litoměřice | Dreslerová Šárka | V2, Res. CAC |
01.05.2022 - Klubová výstava Horní Počernice | Joanna Adamowska (PL) | V2, Res. CAC |
31.04.2022 - Klubová výstava Horní Počernice | Anna Redlicka (PL) | V3 |
06.02.2022 - DUO CACIB Brno | Milan Krinke | V1, CAC, Res. CACIB |
05.02.2022 - DUO CACIB Brno | Edith Soltesz (AT) | V1, CAC |
01.10.2021 - Speciální výstava při WDS | Lidija Oklescen (SLO) |
V2 |
30.09.2021 - Světová výstava psů Brno | Kerihuel Jean Paul (FR) |
V |
29.09.2021 - MVP Brno | Reslerová Jitka | V2 |
06.06.2021 - Klubová výstava Horní Počernice |
Jitka Gogolínová | V1, CAJC |
05.06.2021 - Klubová výstava Horní Počernice |
Tereza Knedlhans |
V1, CAJC |
FOTOGALERIE |
RODIČE |
C.I.B., Multi Ch., Grand Ch., JCh. Skabona Kiss’N RunVýška: 58 cm HD B Junior šampion Norska |
Club Ch., Ch. & JCh. ULTIMATELY EVER AFTERVýška: 53 cm HD A Junior šampion České republiky |
RODOKMEN |
C.I.B., Multi Ch., Grand Ch., JCh. Skabona Kiss'N Run |
WW'11, Ch. Chelborn Kiss'n Tell |
C.I.B. Samhaven Time Will Tell | C.I.B. Carostar C'est la Vie |
Samhaven Springtime | |||
Brilyn Silver Serenade to Chelborn | Lynaire The Blacksmith | ||
Brilyn Silver Symphony | |||
WW'12, C.I.B Impressive Lady Fantazija |
C.I.B. Impressive Blue Fantazija | Xtremely Blue Carnoustie From Fanta | |
Ch. Opposite Sex Fantazija | |||
C.I.B. Just a Lady Fantazija | Brilyn Touch Of Black | ||
C.I.B. Ladyklin La'Fantazija Love | |||
Club Ch., Ch. & JCh. Ultimately Ever After |
Ch. Ladnar Hugs'n Kisses |
WW'11, Ch. Chelborn Kiss'n Tell | C.I.B. Samhaven Time Will Tell |
Brilyn Silver Serenade to Chelborn | |||
C.I.B. Samhaven Temptation Ladnar | Ch. Ladnar Kingfisher JW | ||
Branock Rum Truffle at Samhaven | |||
Hand In Hand With Ever After | Ch. Scottlyme Drum Major | Ch. Scottlyme Xby Chance | |
Ch. Scottlyme Zhady Lady | |||
C.I.B., EJW Blind Date Ever After | C.I.B. Prince of Sunlight Quenchless Love | ||
Ch. Clue from Graslic Hills |